Relatório de 2023
Mês | Recebidos | Atendidos | Indeferidos |
1-Janeiro | 0 | 0 | 0 |
2-Fevereiro | 0 | 0 | 0 |
3-Março | 3 | 0 | 3 |
4-Abril | 1 | 0 | 1 |
5-Maio | |||
6-Junho | |||
7-Julho | |||
8-Agosto | |||
9-Setembro | |||
10-Outubro | |||
11-Novembro | |||
12-Dezembro | |||
TOTAL | 4 | 0 | 4 |
Obs.: Não foram feitos pedidos desclassificados e de informações classificadas como sigilosas